Наша компания «Меком» предоставит вам инструментальные штамповые стали, к которым относится 7Х3. В сортаменте имеются: круг, полоса, лист, поковка, квадрат, плиты, шайбы, кольца.
Сортамент:
Даная сталь применяется для изготовления инструментов горячей высадки крепежа и заготовок из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей на горизонтально-ковочных машинах, детали штампов для горячего прессования и выдавливания этих материалов на кривошипных прессах, гибочные, обрезные и просечные штампы.
В стали 7Х3 содержится примерно 0,7% углерода, Х3 – указывает на содержание хрома в материале примерно 3%.
Марка: | 7Х3 |
Заменитель: | 8Х3 |
Класс: | Сталь инструментальная штамповая |
Применение: | Изготавливается инструмент (пуансоны, матрицы) горячей высадки крепежа и заготовок из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей на горизонтально-ковочных машинах, детали штампов (матрицы, пуансоны, выталкиватели) для горячего прессования и выдавливания этих материалов на кривошипных прессах, гибочные, обрезные и просечные штампы. |
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | W | V | Ti | Cu |
0.65 — 0.75 | 0.1 — 0.4 | 0.15 — 0.45 | до 0.4 | до 0.03 | до 0.03 | 3.2 — 3.8 | до 0.2 | до 0.2 | до 0.15 | до 0.03 | до 0.3 |
Ac1 = 770 | Ac3(Acm) = 730 | Mn = 400 |
Свариваемость: | Не применяется для сварных конструкций. |
Флокеночувствительность: | Чувствительна. |
Склонность к отпускной хрупкости: | Склонна. |
Ковка: | Температура начала 1180 ºС, конца 800 ºС. Сечения до 300 мм охлаждаются в яме. |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
— | мм | — | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | — |
1320 | 1240 | 10 | 36 | 370 | Закалка 870oC, масло, Отпуск 500oC, 2ч |
Твердость 7Х3 после отжига, ГОСТ 5950-2000 | HB 10 -1 = 229 МПа |
Температура отпуска, °С | HRC∂ |
150-200 | 61-63 |
200-300 | 59-61 |
300-400 | 56-59 |
400-500 | 52-56 |
500-600 | 41-52 |
Германия |
DIN, WNr |
55NiCrMoV6 57NiCrMoV7-7 X38CrMoV5-1 X40CrMoV5-1 |